PAF 113 Testsystem
PAF 113 Prüfsystem zur Prüfung von Partikelabscheidung und Gas-Absoption/Desorption von KfZ-Kabineninnenraumfiltern (DIN 71460-1/2, ISO 11155-1/2)
Das PAF 113 Prüfsystem kombiniert die Vorteile des PAF 111 Partikel Prüfsystems und des PAF 112 Gas Prüfsystems. Es liefert ein Maximum an Prüfparametern für Kabineninnenraumfilter.
Normen
ISO 11155-2
DIN 71460-2
ISO 11155-1
DIN 71460-1
ISO 10121-2
ISO 10121-1
Vorteile
- normgerechte Prüfung von Filtermedien und Filterelementen
- kombinierte Prüfung mit Partikeln und mit Gasen
- sehr flexible Systemkonfiguration möglich
| Parameterbezeichnung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Prüfvolumenstrom | m³/h | 70 ... 700 |
| Prüfaerosol | - | DEHS, DOP, PAO, KCl, NaCl, ... |
| Prüfgase | - | n-Butan 80 ppm, Toluol 80 ppm, Schwefeldioxid 30 ppm, Stickoxide 30 ppm, Schwefelwasserstoff 10 ppm |
| Messbereich, Differenzdruck | Pa | 0 ... 1000 (± 2 %) |
| Prüflingsabmessungen | mm | max. 600 × 300 |
| Betriebsmedium, Gas/Luft | - | Raumluft unter Standardprüfbedingungen (23°C ± 2 K; 50 % ± 2 % RH) |
| Stromversorgung | - | 400 VAC / 3P / 75 A / 50 ... 60 Hz and 3 × 230 VAC / 2 P / 16 A / 60 Hz |
| Aerosol-Generierungstechnologie | - | Staubdispergierer SAG 410/L, Atomizer ATM 220, .... |
| Aerosol-Konditioniertechnologie | - | Elektrostatischer Aerosolneutralisierer EAN 581 |
| Aerosol-Messtechnik | - | Aerosolspektrometer LAP 322 |
| Gas-Messtechnik | - | FID, NDIR |
| Sensorik, sontiges | - | Temperatur, relative Luftfeuchte, Absolutdruck |
| Abmessungen (B × H × T) | mm | 3700 × 3000 × 3700 |



